NEWSLETTER
Pour recevoir les dernières infos du club, inscrivez-vous à la newsletter
N°: | Équipe | Pts | P | V | D | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Sets Pour | Sets Contre | Sets Ratio | Pts Pour | Pts Contre | Pts Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 61 | 26 | 20 | 6 | 13 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 68 | 27 | 2,519 | 2259 | 2063 | 1,095 |
2 | ![]() | 55 | 26 | 20 | 6 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 64 | 34 | 1,882 | 2256 | 2123 | 1,063 |
3 | ![]() | 53 | 26 | 17 | 9 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 62 | 38 | 1,632 | 2332 | 2216 | 1,052 |
4 | ![]() | 51 | 26 | 18 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 59 | 41 | 1,439 | 2296 | 2224 | 1,032 |
5 | ![]() | 48 | 26 | 16 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 59 | 44 | 1,341 | 2307 | 2243 | 1,029 |
6 | ![]() | 44 | 26 | 15 | 11 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 52 | 44 | 1,182 | 2215 | 2142 | 1,034 |
7 | ![]() | 44 | 26 | 13 | 13 | 5 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 56 | 49 | 1,143 | 2301 | 2274 | 1,012 |
8 | ![]() | 40 | 26 | 12 | 14 | 4 | 7 | 1 | 5 | 4 | 5 | 50 | 51 | 0,980 | 2288 | 2274 | 1,006 |
9 | ![]() | 31 | 26 | 10 | 16 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 41 | 57 | 0,719 | 2172 | 2253 | 0,964 |
10 | ![]() | 30 | 26 | 11 | 15 | 4 | 0 | 7 | 4 | 5 | 6 | 46 | 59 | 0,780 | 2281 | 2391 | 0,954 |
11 | ![]() | 27 | 26 | 9 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 40 | 60 | 0,667 | 2223 | 2303 | 0,965 |
12 | ![]() | 26 | 26 | 10 | 16 | 0 | 5 | 5 | 1 | 9 | 6 | 41 | 63 | 0,651 | 2326 | 2414 | 0,964 |
13 | ![]() | 24 | 26 | 9 | 17 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 40 | 62 | 0,645 | 2223 | 2345 | 0,948 |
14 | ![]() | 10 | 26 | 2 | 24 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 10 | 24 | 73 | 0,329 | 2107 | 2321 | 0,908 |
Pour recevoir les dernières infos du club, inscrivez-vous à la newsletter