NEWSLETTER
Pour recevoir les dernières infos du club, inscrivez-vous à la newsletter
N°: | Équipe | Pts | P | V | D | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Sets Pour | Sets Contre | Sets Ratio | Pts Pour | Pts Contre | Pts Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 17 | 14 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 16 | 2,813 | 1471 | 1348 | 1,091 |
2 | ![]() | 37 | 17 | 13 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 43 | 22 | 1,955 | 1514 | 1425 | 1,062 |
3 | ![]() | 35 | 17 | 12 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 40 | 25 | 1,600 | 1514 | 1417 | 1,068 |
4 | ![]() | 35 | 17 | 11 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 39 | 24 | 1,625 | 1482 | 1406 | 1,054 |
5 | ![]() | 31 | 17 | 11 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 36 | 29 | 1,241 | 1494 | 1495 | 0,999 |
5 | ![]() | 31 | 17 | 11 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 40 | 30 | 1,333 | 1561 | 1518 | 1,028 |
7 | ![]() | 24 | 17 | 8 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 29 | 32 | 0,906 | 1385 | 1410 | 0,982 |
8 | ![]() | 24 | 17 | 7 | 10 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 33 | 36 | 0,917 | 1475 | 1493 | 0,988 |
9 | ![]() | 22 | 16 | 7 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 30 | 33 | 0,909 | 1418 | 1430 | 0,992 |
10 | ![]() | 19 | 17 | 6 | 11 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 29 | 39 | 0,744 | 1484 | 1548 | 0,959 |
11 | ![]() | 16 | 17 | 6 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 29 | 41 | 0,707 | 1532 | 1589 | 0,964 |
12 | ![]() | 15 | 17 | 5 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 24 | 42 | 0,571 | 1465 | 1528 | 0,959 |
13 | ![]() | 13 | 16 | 5 | 11 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 22 | 41 | 0,537 | 1416 | 1483 | 0,955 |
14 | ![]() | 8 | 17 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 17 | 46 | 0,370 | 1388 | 1509 | 0,920 |
Pour recevoir les dernières infos du club, inscrivez-vous à la newsletter