NEWSLETTER
Pour recevoir les dernières infos du club, inscrivez-vous à la newsletter
N°: | Équipe | Pts | P | V | D | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Sets Pour | Sets Contre | Sets Ratio | Pts Pour | Pts Contre | Pts Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 63 | 24 | 22 | 2 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 68 | 20 | 3,40 | 2094 | 1817 | 1,152 |
2 | ![]() | 54 | 26 | 20 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 65 | 39 | 1,67 | 2409 | 2209 | 1,090 |
3 | ![]() | 51 | 26 | 18 | 8 | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 59 | 35 | 1,69 | 2180 | 1893 | 1,152 |
4 | ![]() | 50 | 26 | 18 | 8 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 59 | 40 | 1,48 | 2230 | 2208 | 1,058 |
5 | ![]() | 48 | 26 | 16 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 56 | 40 | 1,40 | 2109 | 2030 | 1,056 |
6 | ![]() | 40 | 26 | 13 | 13 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 54 | 52 | 1,04 | 2361 | 2322 | 1,017 |
7 | ![]() | 40 | 26 | 13 | 13 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 53 | 53 | 1,00 | 2335 | 2288 | 1,020 |
8 | ![]() | 39 | 26 | 14 | 12 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 53 | 51 | 1,04 | 2356 | 2237 | 1,053 |
9 | ![]() | 33 | 26 | 11 | 15 | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 46 | 58 | 0,79 | 2332 | 2323 | 1,004 |
10 | ![]() | 33 | 25 | 10 | 15 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 44 | 51 | 0,86 | 2123 | 2155 | 0,9985 |
11 | ![]() | 28 | 26 | 8 | 18 | 5 | 2 | 1 | 5 | 11 | 2 | 45 | 58 | 0,78 | 2323 | 2316 | 1,003 |
12 | ![]() | 28 | 24 | 8 | 17 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7 | 6 | 39 | 55 | 0,71 | 2082 | 2109 | 0,987 |
13 | ![]() | 24 | 26 | 7 | 19 | 2 | 5 | 0 | 3 | 8 | 8 | 35 | 62 | 0,56 | 2129 | 2226 | 0,956 |
14 | ![]() | 6 | 226 | 2 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 18 | 13 | 75 | 0,17 | 1071 | 2139 | 0,501 |
Pour recevoir les dernières infos du club, inscrivez-vous à la newsletter